|
Revision 19733, 0.7 kB
(checked in by rezoo, 3 years ago)
|
|
画像をエッシャーっぽく加工するフィルタを公開しました。
|
| Line | |
|---|
| 1 | 1.エッシャーくん |
|---|
| 2 | ==================== |
|---|
| 3 | なんかエッシャーっぽい画像を作るフィルター「エッシャーくん」をPython Imaging Library(PIL)を利用して作ってみました。どんな画像が作られるのかは、自分のブログ |
|---|
| 4 | http://mglab.blogspot.com/2008/09/blog-post_20.html |
|---|
| 5 | を参照すれば大体分かるかと思います。作り方は"sample.py"を参照。 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 2.動作に必要なもの |
|---|
| 8 | ==================== |
|---|
| 9 | Python 2.5 |
|---|
| 10 | Python Imaging Library 1.1.6 |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | 3.理論的背景 |
|---|
| 13 | ==================== |
|---|
| 14 | ちなみに、エッシャーくんは論文である |
|---|
| 15 | "A logarithmic image transformation" |
|---|
| 16 | http://www.josleys.com/articles/printgallery.htm |
|---|
| 17 | を元に作られています。気になる方はそちらをどうぞ。 |
|---|